Sportturnier
Am 11.12.2011 im Clubhaus Venloer Str. 1031.ab 35 J. St+Lat
| Endergebnis | ||||||||||
| Platz | Paar/Club | |||||||||
| 2. Runde | ||||||||||
| 1. | Peter Ossig / Jennifer de Lorenzo (1) | TSF Essen | ||||||||
| 1. | Joachim Praeger / Birgit Praeger (2) | TSA Grün-Weiß im Pulheimer SC | ||||||||
| 2. | Jürgen Jessen / Dorothea Jessen (8) | T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum | ||||||||
| 2. | Dr. Manfred Suppa / Brunhilde Suppa (9) | T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum | ||||||||
| 2. | Dirk Merkel / Susanne Wiesweg (10) | TSG Leverkusen | ||||||||
| 2. | Oskar Breihofer / Elisabeth Breihofer (11) | TSC Hennef | ||||||||
| 3. | Roman Bullmann / Martina Bullmann (3) | TSC Excelsior Köln | ||||||||
| 3. | Bernhard Giesguth / Ellen Giesguth (5) | TSC Rheindahlen | ||||||||
| 3. | Michael Schmitt / Michaela Märker (6) | TSC Rheindahlen | ||||||||
| 3. | Tom Krapohl / Gabi Ferfers-Weitz (7) | TSC Rheindahlen | ||||||||
| 4. | Klaus Christmann / Elisabeth Stupp (4) | TSC Blau-Weiß Neustadt | ||||||||
| 4. | Alexander Buschkamp / Irina Jedig (12) | TSG Leverkusen | ||||||||
| Wertungsrichter |
| Rudolf Erdmann (TSA Schwarz-Gold d. ASG Elsdorf e.V.), Sabine Hartwig (TSK Sankt Augustin e.V.), Rosemarie Roßrucker (TSC Hennef) |
| Turnierleitung |
| TL: Dr. Angela Brauner (TTC Rot-Gold Köln e.V.), BS: TTC Rot-Gold Köln e.V. (TTC Rot-Gold Köln e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0d erstellt.